242
মূলধন জাতীয় আয় ও মুনাফা জাতীয় আয়ের পার্থক্য সমূহ
মূলধন জাতীয় আয় ও মুনাফা জাতীয় আয় হিসাবরক্ষণের ক্ষেত্রে দুটিই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উভয়ই আয় হওয়া সত্ত্বেও একই বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি, স্থায়িত্ব ইত্যাদি কারণে এদের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে এ পার্থক্য সমূহ আলোচনা করা হলো-
শিরোনাম | মূলধন জাতীয় আয় | মুনাফা জাতীয় আয় |
১. সংজ্ঞা | যে সকল আয়ের প্রভাব একাধিক হিসাবকালে বিস্তৃত, অনিয়মিত এবং আকস্মিক তাকে মূলধনজাতীয় আয় বলে। | ব্যবসায়ের স্বাভাবিক দৈনন্দিন কার্যক্রম থেকে যে নিয়মিত ও পুনঃপুন আয় আসে তাকে মুনাফা জাতীয় আয় বলে। |
২. আয়ের উৎস | স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয় ও পুনঃমূল্যায়নের মাধ্যমে এ ধরনের আয় সৃষ্টি হয়। | কারবারের দৈনন্দিন স্বাভাবিক কার্যক্রমের মাধ্যমে মুনাফা জাতীয় আয় সৃষ্টি হয়। |
৩. পৌনঃপুনিকতা | মূলধনজাতীয় আয় অপৌনঃপুনিক। | মুনাফা জাতীয় আয় পৌনঃপুনিক। |
৪. ব্যবহার | এ ধরনের আয় সাধারণত মূলধনী ক্ষতি পূরণের জন্য ব্যবহার করা হয়। | এ জাতীয় আয় দ্বারা মুনাফাজাতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হয় এবং অবশিষ্টাংশ লভ্যাংশ হিসেবে বণ্টন করা হয়। |
৫. পরিমাণ | এ ধরনের আয় সাধারণত বড় অংকের হয়ে থাকে। | এ ধরনের আয় সাধারণত ছোট অংকের হয়ে থাকে। |
৬. উদ্দেশ্য | মূলধনজাতীয় আয় অর্জন করা প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য নয়। | মুনাফা জাতীয় আয় অর্জন করাই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। |
৭. স্থায়িত্ব | এ ধরনের আয়ের ফলাফল একাধিক হিসাবকাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে। | এ ধরনের আয়ের ফলাফল শুধুমাত্র একটি হিসাবকাল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। |
৮. হিসাব প্রদর্শন | এ ধরনের আয় আর্থিক অবস্থার বিবরণীর দায়ের অধীনে প্রদর্শন করা হয়। | এ ধরনের আয় আয় বিবরণীতে দেখানো হয়। |
৯. প্রতিফলন | এ আয় প্রতিষ্ঠানের অন্তঃদায় বৃদ্ধি করে। | এ আয় প্রতিষ্ঠানের নিট লাভ বৃদ্ধি করে। |
১০. মূলধন বৃদ্ধি | মূলধন জাতীয় আয় পরোক্ষভাবে মূলধন বৃদ্ধি করে। | মুনাফা জাতীয় আয় দ্বারা মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি নাও করতে পারে। |
কার্যপত্র কি? কার্যপত্রের বৈশিষ্ট্য গুলো কি কি? |
ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী কি? ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী কেন তৈরি করা হয়? |